GB/T 5293—1999:H08MnA NB/T 47018-2011
說明:SD-H08MnHR是核用電碳鋼中錳埋弧焊絲。配合相應的焊劑,熔敷金屬具有優良的力學性能。
用途:配合焊劑(如SJ14HR等)用于20HR、P265GH材質的焊接。
焊絲化學成分(質量分數 %)
C | Mn | Si | S | P |
0.07-0.15 | 0.85-1.25 | ≤0.07 | ≤0.018 | ≤0.025 |
Cr | Ni | Mo | Cu | |
≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.11 | ≤0.20 |
熔敷金屬化學成分(質量分數) (%)
C | Mn | Si | S | P |
≤0.22 | 0.75-1.50 | 015-0.60 | ≤0.018 | ≤0.030 |
Cr | Ni | Mo | Cu | |
≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.11 | ≤0.35 |
熔敷金屬力學性能[按GB/T 5293配合焊劑SJ14HR,焊態和(615±5)℃×15h熱處理態]
試驗項目 | 溫度/℃ | Rm/MPa | ReL/Mpa | A(%) | KV2J/ | |
0℃ | -20℃ | |||||
保證值 | 室溫 | 410-600 | ≥275 | ≥22 | ≥56 | ≥34 |
350 | —— | ≥160 | —— | —— | —— |
焊絲直徑(mm):2.0、2.5、3.2、4.0、5.0。