GB/T 14957 H10Mn2 ISO 14171-B:2010 SU33 AWS A5.17 EH14 執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q31/0115000161C012-2015
說明:SD-H08Mn2E是鍍銅低硫磷高錳型埋弧焊絲,與低錳、硅的焊劑相匹配,焊接工藝性能優(yōu)良,電弧燃燒穩(wěn)定、脫渣容易,焊縫成型美觀。
用途:與熔煉焊劑HJ330、HJ350、HJ431或燒結(jié)焊劑SJ101、SJ102、SJ105等相配合,可用于焊接碳鋼、鍋爐、壓力容器、橋梁、船舶等相應(yīng)強(qiáng)度等級(jí)的合金鋼。
焊絲化學(xué)成分(%)
元素 | C | Mn | Si | S |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤0.10 | 1.50-1.90 | ≤0.10 | ≤0.015 |
例值 | 0.056 | 1.62 | 0.03 | 0.009 |
P | Cr | Ni | Cu | |
≤0.020 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | |
0.011 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
熔敷金屬力學(xué)性能
配合焊劑 | GB型號(hào) | 相當(dāng)AWS型號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
HJ350 | F4A2-H08Mn2E | F6A2-EH14 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
例值 | |||
抗拉強(qiáng)度Rm/MPa | 屈服強(qiáng)度Rp0.2/MPa | 伸長率A/% | 沖擊吸收功KV2/J |
415-550 | ≥330 | ≥22 | 27/-20℃ |
490 | 380 | 30 | 90 |
配合焊劑 | GB型號(hào) | 相當(dāng)AWS型號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
HJ431 | F5A2-H08Mn2E | F7A2-EH14 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
例值 | |||
抗拉強(qiáng)度Rm/MPa | 屈服強(qiáng)度Rp0.2/MPa | 伸長率A/% | 沖擊吸收功KV2/J |
480-650 | ≥400 | ≥22 | 27/-20℃ |
540 | 450 | 28 | 130 |
配合焊劑 | GB型號(hào) | 相當(dāng)AWS型號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
SJ101 | F5A2-H08Mn2E | F7A2-EH14 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
例值 | |||
抗拉強(qiáng)度Rm/MPa | 屈服強(qiáng)度Rp0.2/MPa | 伸長率A/% | 沖擊吸收功KV2/J |
480-650 | ≥400 | ≥22 | 27/-20℃ |
540 | 450 | 29 | 135 |
配合焊劑 | GB型號(hào) | 相當(dāng)AWS型號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
SJ105 | F5A4-H08Mn2E | F7A4-EH14 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
例值 | |||
抗拉強(qiáng)度Rm/MPa | 屈服強(qiáng)度Rp0.2/MPa | 伸長率A/% | 沖擊吸收功KV2/J |
480-650 | ≥400 | ≥22 | 27/-40℃ |
530 | 440 | 29 | 100 |
注:滿足NB/T 47018要求:沖擊吸收功KV2/J≥34J。
焊縫射線探傷要求:Ⅰ級(jí)
注意事項(xiàng):
1、焊接前應(yīng)嚴(yán)格清除焊接區(qū)的油污、銹跡、水分等雜質(zhì)。
2、焊劑在使用前須經(jīng)300-350℃烘培2h。
上海泰申電力焊材